Vîdyoya Berhemê
Taybetmendiyên Berhemê
-
✅Karîgeriya Parzûnkirinê ya Bilind- Ji bo encamên parzûnkirinê yên paqij û sabît bi bandor perçeyên zexm digire.
-
✅Vebijarkên Materyalê (PP û Naylon)- Berxwedana kîmyewî ya hêja, toleransa germahiyê, û lihevhatina bi şilekên cûrbecûr re pêşkêş dike.
-
✅Avakirina Berxwedêr- Dirûnên bihêz û sêwirana zexm temenê karûbarê dirêj û frekansa guheztinê ya kêmkirî misoger dikin.
-
✅Sazkirin û Guhertina Hêsan- Li gorî xanîyên fîlterê yên standard guncaw e û lênêrîna bilez peyda dike.
-
✅Rêzeya Serlêdana Berfireh- Ji bo dermankirina ava qirêj, kîmyewî, xwarin û vexwarin, û pêvajoyên pîşesaziyê yên giştî minasib e.
-
✅Çareseriya Mesref-Bandor- Performansek pêbawer bi lêçûnên xebitandin û lênêrînê yên kêm peyda dike.
Materyalê Naylonê
Materyalê PP
Taybetmendî
| Cins | Pîvan (Dia*L) (mm) | Pîvan (Dia*L) (înç) | Bend (Ç) | Rastbûna fîltrekirinê (um) | Zêdetir Rêjeya herikînê (CBM/H) | Qada fîltrekirinê (m2) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0.5-200 | 20 | 0.25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0.5-200 | 40 | 0.5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8.25 | 1.3 | 0.5-200 | 6 | 0.09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0.5-200 | 12 | 0.16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0.5-200 | 18 | 0.3 |
| Têbînî: Rêjeya herikînê behsa rêjeya herikîna parzûnkirinê ya saetekê ya ava paqij dike ku vîskozîteya wê 1 e û di germahiya odeyê de 25 e.°C bi rêya kîsika fîlterê. | ||||||
Agahiyên Berhemê







